"Low-NOx"-Gas-Unterwindbrenner der Baureihe EGLN
RAY-"Low-NOx"-Gas-Unterwindbrenner der Baureihe EGLN sind Industrie-Duoblockbrenner. Sie sind modular, nach dem Baukastenprinzip aufgebaut und bestehen aus dem Brenner, einer Luftvorlage, dem separat aufgestellten Gebläse sowie der Brennstoffzuführungsstrecke und Steuerung. Die Brenner dieser Baureihe werden im Leistungsbereich zwischen 432 kW und 18.604 kW eingesetzt.
Diese Baureihe eignet sich zur parallelen oder separaten Verfeuerung aller technischen Brenngase, Biogase, LPG, Butan oder Propan.
Das serienmäßig eingesetzte Steuergerät sorgt für einen sparsamen Umgang mit Gas und erleichtert die Bedienung und Wartung des Brenners. Alle wesentlichen Funktionen wie Brennstoff- und Luftzufuhr oder die Flammenüberwachung werden mit Präzision gesteuert.
Durch den modularen Brenneraufbau und die dadurch gegebene Flexibilität lassen sie sich für eine Vielzahl von Spezialanwendungen einsetzen. Individuelle Projektierung, eine kurze Planungsphase und eine hohe Anlagenverfügbarkeit sind gewährleistet.
Für nähere Informationen zögern Sie nicht uns zu kontaktieren - unser Team hilft Ihnen gerne weiter!
Rahmendaten "Low-NOx"-Gas-Unterwindbrenner "EGLN"
Anwendungsbereich | Flammrohrkessel, Wasserrohrkessel, Thermalölerhitzer |
Brennstoffe | Erdgas, Flüssiggas, Sonder- und Abfallgase simultan oder separat |
Baugrößen | 10 Baugrößen erhältlich |
Brennerleistung | 0,432 bis 18,604 MW |
Luftvorwärmung | bis 250°C möglich |
Regelbereich | 1:8 |
Der Aufbau unserer Brenner als Download
Brennertypen EGLN 150 - 700 Längsschnitt
Brennertypen EGLN 800 - 1500 Längsschnitt
Brennerleistung/-gewicht und -abmessungen
Brennertyp | Leistung min. | Leistung max. | Luftvorlage mit Luftleitaggregat Typ | Luftvorlage mit Luftleitaggregat Typ | Gewicht Brenner mit Luftvorlage | ØA | J/L | ØC | H | I |
kW | kW | DLV | SLV | kg | mm | mm | mm | mm | mm | |
EGLN 150 | 432 | 1.744 | 35 | 15 | ca. 155 | 638 | 442 | 314 | 90 | 195 |
EGLN 250 | 700 | 2.907 | 35 | 25 | ca. 154 | 638 | 442 | 314 | 90 | 195 |
EGLN 350 | 930 | 4.070 | 35 | 35 | ca. 154 | 638 | 442 | 314 | 90 | 195 |
EGLN 500 | 975 | 5.814 | 70 | 50 | ca. 234 | 750 | 532 | 429 | 102 | 254 |
EGLN 600 | 1.165 | 6.977 | 70 | 60 | ca. 233 | 750 | 532 | 429 | 102 | 254 |
EGLN 700 | 1.280 | 8.139 | 70 | 70 | ca. 233 | 750 | 532 | 429 | 102 | 254 |
EGLN 800 | 1.400 | 9.302 | 100 | 80 | ca. 327 | 900 | 670 | 454 | 258 | 334 |
EGLN 1000 | 1.570 | 11.628 | 100 | 100 | ca. 326 | 900 | 670 | 454 | 258 | 334 |
EGLN 1250 | 1.860 | 14.535 | 125 | 125 | ca. 379 | 900 | 670 | 454 | 258 | 334 |
EGLN 1500 | 2.325 | 18.604 | 150 | -/- | ca. 431 | 900 | 670 | 454 | 258 | 334 |
Produktmerkmale
- Zuverlässige und nachhaltige Einhaltung von Grenzwerten unter Praxisbedingungen
- robuste Bauweise
- Langlebigkeit
- Zuverlässigkeit
- geringe Unterhaltsaufwendungen
- Einschub-Luftleitaggregat
- Hocheffiziente Verbrennungstechnologie
- stabile Flamme
- simultane Verbrennung mehrerer Gase möglich
- Ausführung als Grund-/Sturzbrenner, auf Wunsch mit Kühlluft möglich