Gasbrenner der Baureihe PGN
RAY-Gasbrenner der Baureihe PGN werden an verschiedensten Wärmeversorgungs- und Industrieanlagen eingesetzt und eignen sich zur Verfeuerung von Brenngasen. Die Brenner dieser Baureihe werden im Leistungsbereich zwischen 85 kW und 4.750 kW eingesetzt.
Das serienmäßig eingesetzte Steuergerät sorgt für einen sparsamen Umgang mit Gas und erleichtert die Bedienung und Wartung des Brenners. Alle wesentlichen Funktionen wie Brennstoff- und Luftzufuhr oder die Flammenüberwachung werden mit Präzision gesteuert.
Für nähere Informationen zögern Sie nicht uns zu kontaktieren - unser Team hilft Ihnen gerne weiter!
Aufbau des Brenners
Das passende Foto finden Sie auf der rechten Seite im Slider!
1. Gebläsegehäuse | 2. Ansauggehäuse |
3. Mischeinrichtung | 4. Steuerkasten |
5a. Stellmotor Luftmengenregelung | 5b. Stellmotor Gasmengenregelung |
6. Gasregelklappe | 7. Brennerrohr |
8. UV-Flammenwächter | 9. Zündtransformator |
10. Luftregelklappe | 11. Gebläserad |
12. Brennermotor | 13. Luftdruckwächter |
14. Brennerdeckel | 15. Typenschild |
Brennerleistung
Brennertyp | Brennerleistung* (kW) | Gasdurchsatz (Nm³/h) | Motorleistung (kW) | Drehzahl | Stromspannung (V) | Steuergerät |
PGN 0 | 85 - 350 | 9,5 - 39,5 | 0,55 | 2.800 | 230/400 | BT300 |
PGN 1 | 180 - 680 | 18 - 68 | 1,1 | 2.800 | 230/400 | BT300 |
PGN 1 SP | 200 - 940 | 20 - 94 | 1,5 | 2.800 | 230/400 | BT300 |
PGN 2 | 650 - 1.580 | 65 - 158 | 3,0 | 2.800 | 230/400 | BT300 |
PGN 2 SP | 685 - 1.950 | 68,5 - 195 | 4,0 | 2.800 | 230/400 | BT300 |
PGN 3 | 900 - 4.000 | 102 - 453 | 7,5 | 2.800 | 400/690 | BT300 |
PGN 3 SP | 1.100 - 4.750 | 124 - 538 | 11,0 | 2.800 | 400/690 | BT300 |
PGN 4 | 945 - 3.215 | 107 - 364 | 11,0 | 2.920 | 400/690 | BT300 |
PGN 4 SP | 1.100 - 4.750 | 124 - 538 | 11,0 | 2.920 | 400/690 | BT300 |
Hinweis: Die angegebenen Brennerleistungen beziehen sich auf normale Feuerraum- und Verbrennungsluftverhältnisse. Bei Abweichungen von den angegebenen Leistungen, bei extremen Feuerraumabmessungen oder bei besonderen Verbrennungsluftverhältnissen wie z.B. Luftvorwärmung, bitten wir um Anfrage und Angabe der Betriebsbedingungen. Bei der Verwendung von Brennstoffen, die aggressive oder toxische Teile enthalten, ebenso bei Brennstoffen mit sehr geringen Heizwerten oder abnormalen Temperaturen, bitten wir ebenfalls um getrennte Anfrage.