Öl-/Gas-Kombinationsbrenner der Baureihe PGECN
RAY-Öl-/Gas-Kombinationsbrenner der Baureihe PGECN werden an verschiedensten Warmwasser-/ Thermalöl- und Dampfkesseln eingesetzt und eignen sich zur wahlweisen Verfeuerung von technischen Brenngasen und Leicht- sowie Schweröl. Die Brenner dieser Baureihe werden im Leistungsbereich zwischen 140 kW und 4.650 kW eingesetzt.
Das serienmäßig eingesetzte Steuergerät sorgt für einen sparsamen Umgang mit Öl/Gas und erleichtert die Bedienung und Wartung des Brenners. Alle wesentlichen Funktionen wie Brennstoff- und Luftzufuhr oder die Flammenüberwachung werden mit Präzision gesteuert.
Für nähere Informationen zögern Sie nicht uns zu kontaktieren - unser Team hilft Ihnen gerne weiter!
Aufbau des Brenners
Das passende Foto finden Sie auf der rechten Seite im Slider!
1. Gebläsegehäuse | 2. Ansauggehäuse |
3. Mischeinrichtung | 4. Steuerkasten |
5a. Stellmotor Luftmengenregelung | 5b. Stellmotor Gasmengenregelung |
6. Gasregelklappe | 7. Brennerrohr |
8. Flammenwächter | 9a. Zündtransformator Öl |
9b. Zündtransformator Gas | 10. Luftregelklappe |
11. Gebläserad | 12. Brennermotor |
13. Luftdruckwächter | 14. Brennerdeckel |
15. Typenschild | 16. Ölpumpe |
17. Steuer-Ölmagnetventile | 18. Ölmagnetventil |
19. Entlastungs-Ölmagnetventil | 20. Öldüse |
Brennerleistung
Brennertyp | Brennerleistung (kW) | Verbrauch Gas (Nm³/h) | Verbrauch Öl (kg/h) | Motorleistung (kW) | Drehzahl | Stromspannung (V) | Steuergerät |
PGECN 0 | 140 - 350 | 16 - 39,5 | 12 - 30 | 0,55 | 2.800 | 230/400 | BT300 |
PGECN 1 | 180 - 680 | 18 - 68 | 23 - 60 | 1,1 | 2.800 | 230/400 | BT300 |
PGECN 1* | 180 - 680 | 18 - 68 | 23 - 60 | 1,5 | 2.800 | 230/400 | BT300 |
PGECN 1 SP | 200 - 940 | 20 - 94 | 30 - 83 | 1,5 | 2.800 | 230/400 | BT300 |
PGECN 2 | 500 - 1.630 | 56,5 - 184,5 | 42 - 137,5 | 3,0 | 2.800 | 230/400 | BT300 |
PGECN 2 SP | 680 - 2.120 | 77 - 240 | 57 - 179 | 4,0 | 2.800 | 230/400 | BT300 |
PGECN 3 | 930 - 3.595 | 105 - 407 | 80 - 300 | 7,5 | 2.800 | 400/690 | BT300 |
PGECN 3 SP | 1.160 - 4.650 | 131 - 526 | 100 - 400 | 11,0 | 2.800 | 400/690 | BT300 |
PGECN 4 | 945 - 3.215 | 107 - 364 | 79,5 - 271 | 11,0 | 2.920 | 400/690 | BT300 |
PGECN 4 SP | 1.160 - 4.650 | 131 - 526 | 100 - 400 | 11,0 | 2.920 | 400/690 | BT300 |
Hinweis: Die angegebenen Brennstoffdurchsätze, bzw. Brennerleistungen beziehen sich auf normale Feuerraum- und Verbrennungsluftverhältnisse. Bei Abweichungen von den angegebenen Leistungen, bei extremen Feuerraumabmessungen oder bei besonderen Verbrennungsluftverhältnissen, wie z.B. Luftvorwärmung, bitten wir um Anfrage und Angabe der Betriebsbedingungen. Bei der Verwendung von Brennstoffen, die aggressive oder toxische Teile enthalten, ebenso bei Brennstoffen mit sehr geringen Heizwerten oder abnormalen Temperaturen, bitten wir ebenfalls um getrennte Anfrage.