Hochhitzebeständiger Industriegasbrenner der Baureihe HTG-NA
RAY-Industriegasbrenner der Baureihe HTG-NA werden an verschiedensten Warmwasser-/ Thermalöl- und Dampfkesseln eingesetzt und eignen sich zur Verfeuerung von Erd-, Butan-, Propangas und LPG. Andere brennbare Gase wie z.B. Biogas auf Anfrage.
Die Brenner dieser Baureihe werden im Leistungsbereich zwischen 116 kW und 2.440 kW eingesetzt.
Für nähere Informationen zögern Sie nicht uns zu kontaktieren - unser Team hilft Ihnen gerne weiter!
Aufbau des Brenners
Das passende Foto finden Sie auf der rechten Seite im Slider!
1. Brennerplatte (bei Bedarf) | 2. Brennergehäuse |
3. Gasdüse | 4. Gasrohr mit Windführung |
5. Feuerfest-Masse | 6. Keramikmatte |
7. Isolierkörper | 8. Gasanschlussflansch |
9. Zündelektroden, 2-polig (bei Bedarf) | 10. Flammenwächteranschluss (bei Bedarf) |
Brennerleistung
Brennertyp | Leistung max. bei 20°C | Leistung max. bei 200°C | Leistung max. bei 500°C | Leistung bei max. 600°C | Leistung bei max. 700°C | Leistung max. bei 800°C | Gewicht Brenner mit Brennerplatte |
kW | kW | kW | kW | kW | kW | kg | |
HTG-NA 40 | 116 | 76 | 47 | 41 | 35 | 31 | ca. 35 |
HTG-NA 50 | 174 | 110 | 70 | 58 | 52 | 48 | ca. 42 |
HTG-NA 65 | 291 | 186 | 116 | 99 | 87 | 79 | ca. 50 |
HTG-NA 80 | 465 | 302 | 186 | 163 | 140 | 126 | ca. 65 |
HTG-NA 100 | 756 | 488 | 302 | 262 | 227 | 205 | ca. 97 |
HTG-NA 125 | 1.160 | 756 | 465 | 407 | 350 | 314 | ca. 115 |
HTG-NA 150 | 1.510 | 983 | 605 | 529 | 453 | 408 | ca. 142 |
HTG-NA 200 | 2.910 | 1.860 | 1.160 | 1.020 | 872 | 785 | ca. 190 |
HTG-NA 250 | 4.070 | 2.560 | 1.630 | 1.400 | 1.280 | 1.100 | ca. 255 |
HTG-NA 300 | 5.230 | 3.370 | 2.090 | 1.740 | 1.630 | 1.410 | ca. 310 |
HTG-NA 350 | ca. 6.100 | ca. 3.930 | ca. 2.440 | ca. 2.030 | ca. 1.900 | ca. 1.640 | ca. 415 |
Hinweis: Die angegebenen Brennerleistungen beziehen sich auf normale Feuerraum- und Verbrennungsluftverhältnisse. Bei Abweichungen von den angegebenen Leistungen, bei extremen Feuerraumabmessungen oder bei besonderen Verbrennungsluftverhältnissen, wie z.B. Luftvorwärmung bitten wir um Anfrage und Angabe der Betriebsbedingungen.